4 0 4
Oops, chyba się zgubiłeś ...
Kolekcja AW to doskonałe papiery nośnikowe, które nasza hurtownia oferuje w kilku odmianach. Różnią się one sposobem wykończenia powierzchni. W kolekcji znalazły się zarówno papiery matowe, jak i gładkie oraz w opcjach pośrednich. Dzięki temu możliwe jest wybranie wersji najodpowiedniejszej do planowanego zastosowania.
W skład w/w kolekcji wchodzą papiery z serii:
MULTIKAST |
- seria papierów gładkich i tłoczonych w czterech podstawowych wykończeniach: matowym (MK 450), półmatowym (MK 449), półpołysku (MK 446) oraz połysku (MK 440). Multikast jest kolekcją papierów zaprojektowaną dla produkcji sztucznych skór na bazie PVC, jednakże w wielu przypadkach sprawdza się również w kombinacji PU/PVC |
T2000S |
- seria papierów gładkich i tłoczonych zaprojektowana dla PU. Występuje w 3 podstawowych wymatowieniach: półmatowym (701), matowym (703) oraz głębokim macie (705). Papiery z serii T2000S z powodzeniem mogą być stosowane w produkcji opartej na PVC jak i PU. Dzięki uzyskaniu perfekcyjnej gładkości oraz tworzeniu wrażenia luksusowego w dotyku wyrobu idealnie nadają się dla meteriałów tapicerskich oraz odzieży. |
HIGHLIGHT i HIGHTEM |
- kolekcja papierów ekstrudowanych charakteryzująca się wyśmienitą jakością odwzorowania wytłoczonego wzoru dzięki zastosowaniu specjalnego polimeru. Wersja Highlight rekomendowana jest wyłącznie dla PU z uwagi na niższą temperaturę topnienia stosowango polimeru. Rozwinięciem wersji Highlight jest wersja Hightem przystosowana do PU/PVC oraz PVC dzięki zastosowaniu innego rodzaju polimeru. Każdy z produktów tej serii ma swój indywidalny poziom połysku uzyskany w wyniku procesu produkcji. |
HIGHTEM HI-DEFINITION |
- Seria papierów będąca rozwinięciem wersji Hightem, dająca te same korzyści, jednakże wytłoczony wzór jest bardziej szczegółowy. |
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące kolekcji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.Zachęcamy również do poznania oferty papierów nośnikowych z kolekcji FAVINI.
Poniżej przedstawione zostały wszystkie dostępne gładkie i tłoczone papiery z podziałem na sposób wykończenia i dostępności w danym wykończeniu. Aby obejrzeć dany wzór, należy kliknąć w jego nazwę.
MULTIKAST | T2000S | EXTRUDED | ||||||||||
DESIGN | AW NO. | TYPE | 440 | 446 | 449 | 450 | 701 | 703 | 705 | HL/HT | HTHD | HI-GLOSS |
Amber | AW02 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Andes | AW03 | Goat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Apollo | AW124 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Arroyo | AW189 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Ascot | AW04 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Athena | AW157 | Goat | ✔ | |||||||||
Balletto | AW79 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Bowtie | AW210 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Box | AW222 | Novelty | ✔ | ✔ | ||||||||
Braemar | AW05 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Camargue | AW60 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Canyon | AW137 | Milled Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Capra Nova | AW07 | Goat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Carbon | AW236 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Caspian | AW86 | Bovnie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Centurion | AW62 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Chevron | AW119 | Textile | ✔ | |||||||||
Circles | AW194 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Cirrus | AW09 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Clover | AW235 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Como | AW185 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Consul | AW61 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Coupe | AW125 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Crystal | AW11 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Daisy | AW216 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Damask | AW56 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Denim | AW12 | Textile | ✔ | |||||||||
Derby | AW109 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Diamond | AW198 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Dot | AW209 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Drill | AW184 | Textile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Dune | AW114 | Fabric | ✔ | ✔ | ||||||||
Elpis | AW140 | Nappa Calf | ✔* | ✔ | ||||||||
Emu | AW13 | Exotic | ✔ | |||||||||
Epsom | AW67 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Eros | AW166 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Everest | AW14 | Goat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Flare | AW200 | Deer | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Fleur | AW202 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Foreshore | AW239 | Goat | ✔ | |||||||||
Gabardine | AW240 | Textile | ✔ | |||||||||
Herdwick | AW193 | Mutton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Hereford | AW16 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Hessian | AW196 | Textile | ✔ | |||||||||
Hestia | AW187 | Goat | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hexa | AW212 | Geometric | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hockenheim | AW90 | Bovnie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Inca | AW17 | Goat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Indy | AW91 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ipanema | AW19 | Kid | ✔ | |||||||||
Java | AW110 | Textile | ✔ | ✔ | ||||||||
Kamet | AW20 | Kid | ✔* | |||||||||
Karoong | AW135 | Exotic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Kashmir | AW21 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Khoisan | AW206 | Novelty | ✔ | ✔ | ||||||||
Leto | AW145 | Milled Bovnie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Matrix | AW171 | Geometric | ✔ | |||||||||
Mayfair | AW97 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Memphis | AW158 | Nappa Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Mercury | AW146 | Box Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Mistral Gloss | AW66 | Calf | ✔ | |||||||||
Monticello | AW101 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Motion | B379 | Geometric | ✔ | |||||||||
Mozart | AW93 | Exotic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Nappa | AW215 | Ovine | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Nimbus | AW23 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Notos | AW165 | Bovine | ✔ | |||||||||
Nubuck | AW211 | Novelty | ✔ | ✔ | ||||||||
Oasis | AW115 | Fabric | ✔ | |||||||||
Orchid | AW203 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Orta | AW188 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Pangolin | AW234 | Exotic | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Patent Plain | AW134 | Patent | ✔ | |||||||||
Pearl | AW28 | Exotic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Prosperity | AW176 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Pyramid | AW136 | Geometric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ray | AW208 | Deer | ✔ | |||||||||
Reef | AW127 | Exotic | ✔ | |||||||||
Regent | AW98 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Rhombic | AW220 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Ribbon | AW232 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Ripple | AW233 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Royale | AW38 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Rugato | AW227 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Sahara | AW228 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Scuba | AW144 | Exotic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Sela | AW238 | Exotic | ✔ | |||||||||
Serge | AW75 | Textile | ✔ | |||||||||
Serpentine | AW95 | Exotic | ✔ | |||||||||
Sherpa | AW229 | Milled Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Siena | AW102 | Nappa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sioux | AW41 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Sirocco | AW44 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sirocco Matt | AW112 | Calf | ✔ | |||||||||
Sonia | AW164 | Geometric | ✔ | ✔ | ✔** | |||||||
Stag | AW128 | Deer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Talus | AW160 | Bovine | ✔ | |||||||||
Toucan | AW49 | Kid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Triton | AW172 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tula | AW117 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Turkana | AW218 | Bovine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vimini | AW139 | Basket Weave | ✔ | |||||||||
Vouge | AW103 | Exotic | ✔ | |||||||||
Waterline | AW224 | Novelty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Windermere | AW54 | Calf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Zarafa | AW237 | Exotic | ✔** | |||||||||
Zarafa Star | AW237 | Exotic | ✔* | |||||||||
Zeus | AW131 | Goat | ✔ |
* Dostępne tylko w wersji HighLight
** Dostępne tylko w wersji HighTem
Oops, chyba się zgubiłeś ...